<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitter for Business</title>
	<atom:link href="http://www.twitter-for-business.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitter-for-business.de</link>
	<description>Twitter-Tools &#124; Twitter-Tipps &#124; Twitter-Ideen &#124; Twitter-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2010 10:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter Ads</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/twitter-ads/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/twitter-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 10:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wie auf chip.de zu lesen ist, hat Twitter mittlerweile so genannten Promoted Tweets eingef&#252;hrt. Es werden kleine, bezahlte Anzeigen in der Zeitleiste des Nutzers angezeigt. Die Anzeigen werden jedoch noch nicht Plattform &#252;bergreifend genutzt, sondern kommen nur begrenzt ins Spiel.
Die Werbe-Links werden aktuell  nur bei den 900.000 Twitter-Nutzern eingeblendet, die ihren Twitter-Account &#252;ber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auf <a title="Twitter Ads" href="http://business.chip.de/news/Werbepause-Twitter-wuerzt-Kunden-Tweets-mit-Ads_45444983.html" target="_blank">chip.de</a> zu lesen ist, hat Twitter mittlerweile so genannten Promoted Tweets eingef&#252;hrt. Es werden kleine, bezahlte Anzeigen in der Zeitleiste des Nutzers angezeigt. Die Anzeigen werden jedoch noch nicht Plattform &#252;bergreifend genutzt, sondern kommen nur begrenzt ins Spiel.<span id="more-107"></span></p>
<p>Die Werbe-Links werden aktuell  nur bei den 900.000 Twitter-Nutzern eingeblendet, die ihren Twitter-Account &#252;ber die Partner-Plattform HootSuite verwalten. Die Promoted Tweets soll jedoch auch auch zeitnahe woanders eingesetzt werden.</p>
<p>Technisch abgewickelt wird die Darstellung der Anzeigen  &#252;ber die Twitter-Suchfunktion, die in den Accounts integriert ist.  Die Anzeigen erscheinen daher derzeit nur bei Suchanfragen &#252;ber die Twitter-Suche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/twitter-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter w&#228;chst in Deutschland auf 3 Millionen Besucher pro Monat</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/twitter-waechst-in-deutschland-auf-3-millionen-besucher-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/twitter-waechst-in-deutschland-auf-3-millionen-besucher-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 20:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-User]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Das Netzwerk Twitter hat in Deutschland in diesem Monat zum ersten mal die Marke von 3 Millionen Besuchern &#252;bersprungen berichtet der netz&#246;konom. Die meisten Besucher sind jedoch noch immer passive Besucher und keine aktiven Twitter-Nutzer. Die Besucherzahlen sind im Jahresvergleich um 76 Prozent gestiegen. Angeblich sind nur 275.000 Nutzer in der DACH-Region beheimatet, die Twitter aktiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Netzwerk Twitter hat in Deutschland in diesem Monat zum ersten mal die Marke von <a title="twitter in deutschland" href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/09/23/twitter-waechst-auf-3-millionen-besucher-in-deutschland.aspx" target="_blank">3 Millionen Besuchern</a> &#252;bersprungen berichtet der netz&#246;konom. Die meisten Besucher sind jedoch noch immer passive Besucher und keine aktiven Twitter-Nutzer. Die Besucherzahlen sind im Jahresvergleich um 76 Prozent gestiegen. Angeblich sind nur <a title="Twitternutzer" href="http://webevangelisten.de/twitternutzerzahlen-deutschland-oesterreich-schweiz/" target="_blank">275.000 Nutze</a>r in der DACH-Region beheimatet, die Twitter aktiv einsetzen.  Laut Google sind in Deutschland besuchen jeden Tag 600.000 Nutzer die Webseite von Twitter.<span id="more-101"></span></p>
<p>Im Vergleich mit Facebook hat Twitter jedoch deutlich das Nachsehen. 12 Millionen Nutzer sind mittlerweile auf Facebook pro Tag anzutreffen. Der &#8220;Netz&#246;konom&#8221; ist der Meinung, dass dies vor allem an dem Nachrichten-Charakter des Twitter-Netzwerkes liegt. Es werden vorwiegend Links getauscht und private Nachrichten ver&#246;ffentlicht, aber die Nutzungsm&#246;glichkeiten von Twitter zur Interaktion mit anderen Nutzern sind im Vergleich zu Facebook begrenzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/twitter-waechst-in-deutschland-auf-3-millionen-besucher-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Twitter-Design</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/neues-twitter-design/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/neues-twitter-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-News]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Twitter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch San Francisco ein neues Twitter-Design vorgestellt. Durch die &#196;nderungen wird das Design von Twitter interaktiver: Medien wie Videos und Fotos werden nun direkt neben der Timeline angezeigt. Wenn ein Nutzer Videos und Fotos von Partnerseiten einbindet werden diese auf dem Profil angezeigt und sind nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch San Francisco ein neues Twitter-Design vorgestellt. Durch die &#196;nderungen wird das Design von Twitter interaktiver: Medien wie Videos und Fotos werden nun direkt neben der Timeline angezeigt. Wenn ein Nutzer Videos und Fotos von Partnerseiten einbindet werden diese auf dem Profil angezeigt und sind nicht mehr nur &#252;ber einen Link ansteuerbar. Zudem werden bei jedem Tweet Details zu dem Nutzer angezeigt.<span id="more-96"></span></p>
<p>So k&#246;nnen beispielsweise Flickr-Sets oder Fotos  aus etsy und deviantART auf Twitter angezeigt werden. Video-Clips von Plattformen wie Vimeo, Youtube oder Ustream werden ebenfalls direkt in das Problem eingef&#252;gt. Mit dem neuen Twitter-Design verf&#252;gt die Twitter-Website nun &#252;ber Funktionen, die bisher von den Drittanbietern (wie TweetDeck, Brizzly und Seesmic) zur Nutzung des Dienstes bereitgestellt wurden.</p>
<p>Bei dem neuen Twitter-Design wurden auch Miniprofile integriert, die nach einem Klick auf den entsprechenden Usernamen angezeigt werden. In dem Fenster erhalten die Nutzer Informationen zu aktuellen Beitr&#228;gen des Nutzers und k&#246;nnen seine Profil einsehen. Auch in den Tweets selbst wurde eine Detailansicht zu den jeweiligen Nutzern integriert. Durch einen Klick auf den Tweet werden zus&#228;tzliche Informationen zu dem Twitter-Autor angezeigt.</p>
<p>Bei der Premiere gab Twitter-Mitgr&#252;nder Evan Williams zudem einen Einblick in aktuelle Nutzerstatistiken:</p>
<ul>
<li> 90 Millionen Tweets werden pro Tag erzeugt</li>
<li> Die Nutzung von Twitter &#252;ber Handys ist im Jahr 2010 um 250 Prozent gestiegen</li>
<li> Insgesamt sind 145 Millionen Nutzer bei Twitter angemeldet</li>
</ul>
<p>In den kommenden Wochen soll die das neue Twitter-Design dann schrittweise allen Nutzern zur Verf&#252;gung gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/neues-twitter-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Twitter auf Veranstaltungen hinweisen</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/mit-twitter-auf-veranstaltungen-hinweisen/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/mit-twitter-auf-veranstaltungen-hinweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Zwitter ist ein tolles Kommunikationsmittel um kurze Nachricht an die eigenen Freunde und Bekannte zu senden. Eine kurze Schlagzeile kann mit einem Link versehen werden und ins Twitter-Universum hinaus posaunt werden. Nat&#252;rlich sollte es stets einen Anlass geben f&#252;r einen Tweet, denn nichts ist langweiliger als nichts-sagende Tweets, die das eigene Befinden in der &#214;ffentlichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwitter ist ein tolles Kommunikationsmittel um kurze Nachricht an die eigenen Freunde und Bekannte zu senden. Eine kurze Schlagzeile kann mit einem Link versehen werden und ins Twitter-Universum hinaus posaunt werden. Nat&#252;rlich sollte es stets einen Anlass geben f&#252;r einen Tweet, denn nichts ist langweiliger als nichts-sagende Tweets, die das eigene Befinden in der &#214;ffentlichkeit zur Schau stellen. <span id="more-54"></span></p>
<p>Messen, Seminare und Veranstaltungen sind ein perfekter Ort, um Tweets zu ver&#246;ffentlichen. Von den Veranstaltungen kann in Echtzeit eine kurze Statusmeldung an Kollegen und Freunde geschickt werden, die dem Meeting nicht beiwohnen. Durch einen Hashtag kann man die Nachricht mit dem Ereignis verkn&#252;pfen, denn m&#246;glicherweise gibt es noch andere Twitter-Fans die live von der Veranstaltung berichten.</p>
<p>Nat&#252;rlich kann Twitter auch nutzen, um eigene Veranstaltungen zu bewerben. Oder es werden aktuelle „Speaker“ angek&#252;ndigt und das jeweilige Thema der Rede ver&#246;ffentlich. Sicherlich werden dann alle, die zu Hause geblieben sind, mit tr&#228;nenden Augen vor dem Account sitzen und die Tweets mit Wehmut verfolgen. M&#246;glicherweise lohnt es sich einen eigenen Mitarbeiter abzustellen, der weitere Informationen zu den Seminaren ver&#246;ffentlicht und auf Retweets eingeht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/mit-twitter-auf-veranstaltungen-hinweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder &#252;ber Twitter verschicken</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/bilder-ueber-twitter-verschicken/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/bilder-ueber-twitter-verschicken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und auch mehr als 140 Zeichen! Diese Marketingwei&#223;heit d&#252;rfte jedem Werbenden bekannt sein, auch wenn der „Twitter-Zusatz“ frei erfunden ist. Twitter kann man auch nutzen, um Bilder zu versenden: Jedoch wird das Bild nat&#252;rlich nicht als Bilddatei im Text angezeigt, sondern nur der Verweis auf das entsprechende Bild.
Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und auch mehr als 140 Zeichen! Diese Marketingwei&#223;heit d&#252;rfte jedem Werbenden bekannt sein, auch wenn der „Twitter-Zusatz“ frei erfunden ist. Twitter kann man auch nutzen, um Bilder zu versenden: Jedoch wird das Bild nat&#252;rlich nicht als Bilddatei im Text angezeigt, sondern nur der Verweis auf das entsprechende Bild.<span id="more-50"></span></p>
<p>Um Bilder auf Twitter weiterzugeben, kann man beispielsweise das Tool „<a title="twitpic" href="http://twitpic.com/" target="_blank">Twitpic</a>“ verwenden. Mit diesem Tool k&#246;nnen Bilder &#252;ber ein Handy, das Web oder eine externe Schnittstelle verschickt werden. Das Tool erzeugt automatisch einen Link auf das Foto, das auf dem entsprechenden Twitpic-Profil des Nutzers hinterlegt wird.</p>
<p>Um Twitpic nutzen zu k&#246;nnen, muss das Tool mit dem eigenen Twitter-Account verkn&#252;pft werden. Zu den popul&#228;rsten Nutzern von Twitpic geh&#246;ren Promis wie Lady Gaga oder Paris Hilton, die nat&#252;rlich nur zu gerne gerne Partfotos von sich und ihren Freunden ver&#246;ffentlichen. Auf twitpic gibt es auch eine Suchfunktion, womit man nach Fotos zu einem bestimmten Thema suchen kann.</p>
<p>Wird auf der Seite von twitpic ein Kommentar hinterlassen, wird dieser automatisch mittels @reply an den Urherber des Fotos geschickt. Zus&#228;tzlich werden die klick auf das Foto gez&#228;hlt und man kann so schnell herausfinden, welche Fotos bei den eigenen Followeren gut ankommen und welche nicht.</p>
<p>Nat&#252;rlich kann man die Fotos auch mit einer kurzen Beschreibung versehen. Dieser Text sollte nicht vernachl&#228;ssigt werden, will man m&#246;glichst viele Klicks auf das Foto generieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/bilder-ueber-twitter-verschicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufentscheidung mit Twitter</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/kaufentscheidung-mit-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/kaufentscheidung-mit-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke werden schon lange nicht mehr nur zu privaten Zwecken genutzt. Immer mehr Unternehmen benutzen sie als M&#246;glichkeit, sich selbst vorzustellen, ihre Angebote n&#228;her zu beschreiben und letztlich den Kontakt zu Kunden zu f&#246;rdern. Dies f&#252;hrt aber auch dazu, dass die im Internet auf sozialen Plattformen kursierenden Informationen wiederum die Kaufentscheidungen sowie das ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke werden schon lange nicht mehr nur zu privaten Zwecken genutzt. Immer mehr Unternehmen benutzen sie als M&#246;glichkeit, sich selbst vorzustellen, ihre Angebote n&#228;her zu beschreiben und letztlich den Kontakt zu Kunden zu f&#246;rdern. Dies f&#252;hrt aber auch dazu, dass die im Internet auf sozialen Plattformen kursierenden Informationen wiederum die Kaufentscheidungen sowie das ganze Ansehen von Webhops und Firmen beeinflussen. F&#252;r Unternehmen ist es wichtig, hier nicht einfach nur einen Account anzulegen sondern sich aktiv mit den Kunden auszutauschen bzw. Kontakte aufrecht zu halten.</p>
<p>Laut einer<a title="ECC-Handel" href="http://www.ecc-handel.de/ecc-shopmonitor_social_media-aktivitaeten_der.php" target="_blank"> Studie </a>des E-C-C-Handel und der Managementberatung M&#252;cke und Sturm informieren sich mittlerweile zwei Drittel der Befragten &#252;ber Produkte und Dienstleistungen anhand der Plattformen. Sie berichten dann auch z.T. auch selbst &#252;ber ihre Erfahrungen mit bestimmten Webshops und Unternehmen. Die User nehmen diesen Einfluss auch bewusst wahr: Bei Webshops und Shopping-Portalen waren &#252;ber 40 % der Befragten der Meinung, dass ihre Aktivit&#228;t auf Social Media-Plattformen Einfluss auf das Ansehen des Unternehmens hatte. Bei Amazon gaben dies sogar 70 % der User an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/kaufentscheidung-mit-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen und Twitter</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/unternehmen-und-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/unternehmen-und-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Von den Fortune-500-Unternehmen benutzen nur ca. 30 % Twitter, um Kundenbeziehungen zu pflegen oder zu Marketingzwecken. Dies hat eine Studie der SNCR best&#228;tigt. Man erkennt daran, dass die PR-Branche Twitter und auch anderen Mikroblogging-Sites eine untergeordnete Rolle im Unternehmen zuweist.
Das Konzept der PR befindet sich diesbez&#252;glich schon seit l&#228;ngerem im Wandel. Allgemein wird ja die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von den Fortune-500-Unternehmen benutzen nur ca. 30 % Twitter, um Kundenbeziehungen zu pflegen oder zu Marketingzwecken. Dies hat eine Studie der <a title="sncr" href="http://sncr.org/" target="_blank">SNCR</a> best&#228;tigt. Man erkennt daran, dass die PR-Branche Twitter und auch anderen Mikroblogging-Sites eine untergeordnete Rolle im Unternehmen zuweist.<span id="more-37"></span></p>
<p>Das Konzept der PR befindet sich diesbez&#252;glich schon seit l&#228;ngerem im Wandel. Allgemein wird ja die klassische Medien-PR immer mehr von der Online-Kommunikation zur Seite gedr&#228;ngt. Seit der Finanzkrise jedoch verliert das Portal Twitter an Einfluss und Zustimmung. Von Twitter sind nur noch von 26 % der PR-Experten &#252;berzeugt. Diese gehen auch davon aus, dass die Online-Kommunikation weiterhin auf dem Vormarsch ist und die Stellung der klassischen Medien-PR &#252;bernehmen wird. Die Agentur f&#252;r Kommunikation Grayling und Infopaq sieht als Grund f&#252;r die Skepsis der Unternehmen gegen&#252;ber Twitter vor allem Ber&#252;hrungs&#228;ngste.</p>
<p>Um auf Twitter erfolgreich zu werben, m&#252;ssen die Unternehmen darauf achten, dass ihre Fans und Follower am Ball bleiben. Dies erreicht man nur durch st&#228;ndige neue Informationen, die jedoch so gezielt eingesetzt werden m&#252;ssen, so dass die Leser diesen nicht &#252;berdr&#252;ssig werden.</p>
<p>Durch die Social-Media-PR wird also relativ viel Arbeitskraft gebunden. Diese Ressourcen  k&#246;nnen aber die allerwenigsten  Unternehmen tats&#228;chlich aufbringen. „Die meisten Firmen erkaufen sich nur Pr&#228;senz in den sozialen Medien wie Twitter und Facebook, statt sich Relevanz zu verdienen&#8221;, best&#228;tigt dies der Unternehmensberater Archibald Graf von Keyserlingk. Viele Unternehmen h&#228;tten schlicht noch Angst vor den neuen Medien, vor allem vor dem Kontrollverlust. Mometan stecke deshalb hinter den Unternehmensauftritten auf Facebook, Twitter &amp; Co. meist nur blinder Aktionismus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/unternehmen-und-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hashtags bei Twitter</title>
		<link>http://www.twitter-for-business.de/hashtags-bei-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitter-for-business.de/hashtags-bei-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Links]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitter-for-business.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Hashtags werden auf Twitter genutzt, um Tweets zu markieren und einem bestimmten Themenkomplex zu zuordnen. Durch die Nutzung der Twittersuche k&#246;nnen dann Tweet, die entsprechend mit dem Hashtag markiert wurden, schnell wieder gefunden werden. Schreibt man beispielsweise einen Tweet &#252;ber die WM, so wird am Ende des Tweets der Hashtag #wm. Hashtags werden mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hashtags werden auf Twitter genutzt, um Tweets zu markieren und einem bestimmten Themenkomplex zu zuordnen. Durch die Nutzung der Twittersuche k&#246;nnen dann Tweet, die entsprechend mit dem Hashtag markiert wurden, schnell wieder gefunden werden. Schreibt man beispielsweise einen Tweet &#252;ber die WM, so wird am Ende des Tweets der Hashtag #wm. Hashtags werden mit einem Doppelkreuz gekennzeichnet auf das ein spezifisches Keyword folgt. <span id="more-90"></span></p>
<h3>Nutzen von Hashtags</h3>
<p>In den Tweets kann der Hashtags direkt angeklickt werden, so dass sich ein Nutzer alle Tweets in der Zeitleiste anzeigen lassen kann, die diesen Hashtag enthalten. Auch auf Events werden Hashtags sehr gerne genutzt, um Tweets, die von und &#252;ber das Event berichten, zusammenzufassen. Die Hashtags k&#246;nnen dazu dienen, dass sich Menschen auf dem Event finden und miteinander kommunizieren. Manchmal wird auch eine sog. Twitterwall mit den entsprechenden Hashtags bef&#252;ttert. Auf einer Wand werden alle Tweets abgebildet, die &#252;ber das Event berichten.</p>
<h3>Hashtags definieren</h3>
<p>Grunds&#228;tzlich muss man sich nicht an bestimmte Hashtag-Regelungen halten und kann beliebig eigene Hashtags definieren. Die Hashtags k&#246;nnen jedoch ihr volle Wirkung entfalten, wenn viele Personen das K&#252;rzel kennen und nutzen. Erst dann entsteht ein vielf&#228;ltiges Portfolio aus Tweets, die thematisch zueinander passen. Der Hashtag-Dienst <a href="http://tagal.us/">Tagalus</a> versucht, Hashtags zu katalogisieren und zu definieren. Dort kann man auch eigene Hashtags hinterlegen und einreichen.</p>
<p>&#8220;Tagalus lets users define tags so that others can understand what they&#8217;re talking about. Other users can vote on definitions and decide which best describes the given tag.&#8221;</p>
<h3>Hashtags finden</h3>
<p>M&#246;glicherweise ist man auf der Suche nach einem bestimmten Hashtag, weil man seinen eigenen Tweet kategorisieren m&#246;chte. Hashtags kann man auf verschiendene Webseiten finden. Auf <a title="Hashtags" href="http://twitter.pbworks.com/Hashtags" target="_blank">pbworks</a> findet man eine Liste mit Hashtags, die man beispielsweise nutzen kann. Auf <a title="wthashtag" href="http://wthashtag.com/Main_Page" target="_blank">whatthehashtag</a> findet man eine stets aktuelle &#220;bersicht von Hashtags, die derzeit im Trend liegen oder neu erg&#228;nzt wurden. Auch <a title="twirus" href="http://twirus.com/" target="_blank">Twirus</a> erstellt eine Trendliste, die auf der Nutzung von Hashtags basiert. Und nicht zu vergessen: <a title="hashtags.org" href="http://hashtags.org/wm" target="_blank">Hashtags.org</a>. Dort kann man nach einem spezifischen Hashtag suchen und sich dann alle Tweets mit dem entsprechenden Hashtag anzeigen lassen. Gleichwohl erh&#228;lt man ein Diagramm, dass anzeigt ob der Hashtag derzeut genutzt wird oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitter-for-business.de/hashtags-bei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

